Carrier 1.5 ton Portable Ac ।। 17000 BTU ।। High Energy Saving
Carrier 1.5 ton Portable Ac price in Bangladesh.
Specifications:
| Technology | Malaysia |
| Assembled by | Asia Pacific |
| Model No | PAC-18QT |
| Exact BTU | 17,000 |
| Coverage Space | 120 -160 SFT. |
| Energy Saving Unit | Smart Technology. |
| Star Rating | 3.5 |
| Cooling Capacity | Watts (1400) |
| Moisture Removal | Ltr/hr (2.8) |
| Airflow- High 1 | M3/h (440) |
| Airflow- High 2 | cfm (300) |
| Power Supply | Volts/Q/Hz (220-240/1/50) |
| Running Current AMP | Amps (4.84) |
| Power Consumption | Watts (1200) |
| EER | w/w (4.50) |
| Unit Net Weigh | Kg (38) |
| Noise Level (Indoor Unit) | dB (36dB) |
| Operating Temperature | 37 Deg. C |
| Refrigerant | Gas (R32/290) |
| Compressor | Rotary. |









